Leiva tootmine
Leiva, saia, kodiitritoodete tootmine Eestis (tuhandetes tonnides)
Aasta | Leib ja sai | Kondiitritooted* |
---|---|---|
1990 | 151,0 | 51,4 |
1995 | 99,7 | 12,8 |
1996 | 93,9 | 17,2 |
1997 | 86,8 | 19,7 |
1998 | 81,6 | 17,4 |
1999 | 77,3 | 14,0 |
2000 | 76,5 | 12,5 |
2001 | 76,3 | 14,0 |
2002 | 77,2 | 14,8 |
2003 | 72,4 | 15,0 |
2004 | 72,8 | 17,0 |
2005 | 72,4 | 16,3 |
2006 | 74,0 | 15,8 |
2007 |
* sisaldavad ka AS Kalev šokolaadi jm tootmist
Allikas: Statistikaamet